비급여 안내
- 병원소개
- 비급여 안내
NON-PAYMENT
NON-COVERED SERVICES
비급여 안내
본원 비급여 진료비용은 항목/상태에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 내원 시 안내드립니다.
행위료
| 분류 | 항목 | 코드 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 상급병실료 차액 | 1인식 입원료 | ABZ010001 | 150,000 | 당일퇴원 | |||||
| 주사료 | 폐렴구균백신 (프리베나13) | 3Z5201701 | 110,000 | ||||||
| 주사료 | 대상포진 백신 (스카이조스터) | 150,000 | |||||||
| 주사료 | 대상포진 백신 (싱그릭스) | 250,000 | 1회 | ||||||
| 주사료 | vitamin-D (메리트 D) | 50,000 | |||||||
| 주사료 | B형 간염 백신 (유박스) | 25,000 | |||||||
| 주사료 | 독감 백신 (지씨플루) | 40,000 | |||||||
| 주사료 | 몸살 수액 (카비파라세타몰) | 1회당 | 70,000 | 열 몸살감소 | |||||
| 주사료 | 몸살수액 + 영양제 (카비파라세타몰 + 비타민B + 마늘주사 + 간영양제) | 1회당 | 100,000 | 피로회복 면역력증강 간기능개선 | |||||
| 주사료 | 편도염 수액 (카비파라세타몰 + 항생제) | 1회당 | 70,000 | 열 몸살감소 항생효과 | |||||
| 주사료 | 어지럼증 수액 | 1회당 | 70,000 | 어지럼 감소 | |||||
| 주사료 | 영양제 (비타민B + 마늘주사 + 간영양제) | 1회당 | 50,000 | 피로회복 면역력증강 간기능개선 | |||||
| 주사료 | 인플루엔자 치료제 (페라미플루) | 1회당 | 110,000 | 독감 치료제 | |||||
| 처치 및 수술료 | 코골이연구개수술 | 500,000 | 700,000 | ||||||
| 처치 및 수술료 | 경두개자기자극술 | OZ9620000 | 30,000 | 100,000 | |||||
치료재료대
| 분류 | 항목 | 코드 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| 연조직재건용 | colhealup | BM2600VT | 150,000 | ||||||
| 수술재료대 | Neomucosal Forte | BM5008RQ | 100,000 | ||||||
약제비
| 분류 | 항목 | 코드 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| Cutanplast sponge 원통형 | 100,000 | ||||||||
| Lais 초기요법 | 170,000 | 알레르겐 면역요법 | |||||||
| Lais 유지요법 | 230,000 | 알레르겐 면역요법 | |||||||
| Acarizax | 200,000 | 알레르겐 면역요법 | |||||||
| Staroral 초기/유지 | 160,000 | 알레르겐 면역요법 | |||||||
| 액트에어 초기/유지 | 200,000 | 알레르겐 면역요법 | |||||||
검사료
| 분류 | 항목 | 코드 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
| X-ray / CT | 2,000 | 20,000 | |||||||
| 비강, 후두 내시경 | 5,000 | 13,000 | |||||||
| 천식 / 호흡기 검사 | 15,000 | 30,000 | |||||||
| 어지럼증 검사 / 치료 | 35,000 | 90,000 | |||||||
| 초음파 검사 | 25,000 | 350,000 | |||||||
| 호흡기 기능검사 | 후각기능(인지 및 역치)검사 | FZ6710000 | 40,000 | 800,000 | |||||
| 신경계 기능검사 | 미각검사 (인지 검사) | FZ710 | 40,000 | 800,000 | |||||
| 신경계 기능검사 | 수면다원검사(이동식) | F6290 | 135,930 | ||||||
| 신경계 기능검사 | 표준순음청력검사 | 20,000 | 청각장애 진단검사 | ||||||
| 신경계 기능검사 | 어음청력검사 | 20,000 | 청각장애 진단검사 | ||||||
| 신경계 기능검사 | 청력뇌파검사 | 140,000 | 청각장애 진단검사 | ||||||
| 감염증 기타검사 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 | CZ3940000 | 20,000 | ||||||
| 감염증 기타검사 | Covid-19 바이러스항원검사 | CZ3940000 | 30,000 | ||||||
제증명
| 명칭 | 비용 (단위:원) |
|---|---|
| 일반진단서 | 20,000 |
| 입퇴원 확인서 | 3,000 |
| 진료 확인서 (내용 기재시) | 3,000 |
| 장애진단서 (신체적장애) | 15,000 |
| 상해진단서 (3주 미만) | 100,000 |
| 상해진단서 (3주 이상) | 150,000 |
| 영문 일반진단서 | 20,000 |
| 진료기록사본 (1~5매) | 1,000 |
| 진료기록사본 (6매 이상) | 100 |
| 영상검사복사 (CD) | 10,000 |
| 제증명서 사본 | 1,000 |

